rjd	vrad	svrad	d2v	sd2v	d3v	sd3v	DTEMP3000	sDTEMP3000	DTEMP3500	sDTEMP3500	DTEMP4000	sDTEMP4000	DTEMP4500	sDTEMP4500	DTEMP5000	sDTEMP5000	DTEMP5500	sDTEMP5500	DTEMP6000	sDTEMP6000	local_file_name	plot_date	dW	sdW	fwhm	sig_fwhm	contrast	sig_contrast	vrad_achromatic	svrad_achromatic	vrad_chromatic_slope	svrad_chromatic_slope	FILENAME	MJD-OBS	MJDMID	EXPTIME	HIERARCH ESO TEL AIRM START	DATE-OBS	BERV	TLPEH2O	TLPEOTR	DPRTYPE	ITE_RV	RESET_RV	SYSTVELO	WAVETIME	WAVEFILE	TLPDVH2O	TLPDVOTR	CDBWAVE	OBJECT	EXTSN060	BJD	SHAPE_DX	SHAPE_DY	SHAPE_A	SHAPE_B	SHAPE_C	SHAPE_D	CCF_EW	HIERARCH ESO INS TEMP14 VAL	HIERARCH ESO INS PRES108 VAL	HIERARCH ESO INS TEMP13 VAL	LBL_VERSION	LBL_VDATE	LBL_PDATE	LBL_SCI_DIR	vrad_h	svrad_h	vrad_h_0-2044	svrad_h_0-2044	vrad_h_2044-4088	svrad_h_2044-4088	vrad_h_1532-2556	svrad_h_1532-2556	vrad_914nm	svrad_914nm	vrad_942nm	svrad_942nm	vrad_972nm	svrad_972nm	vrad_1003nm	svrad_1003nm	vrad_1034nm	svrad_1034nm	vrad_1067nm	svrad_1067nm	vrad_1100nm	svrad_1100nm	vrad_1135nm	svrad_1135nm	vrad_1170nm	svrad_1170nm	vrad_1207nm	svrad_1207nm	vrad_1245nm	svrad_1245nm	vrad_1284nm	svrad_1284nm	vrad_1324nm	svrad_1324nm	vrad_1366nm	svrad_1366nm	vrad_1409nm	svrad_1409nm	vrad_1453nm	svrad_1453nm	vrad_1499nm	svrad_1499nm	vrad_1546nm	svrad_1546nm	vrad_1595nm	svrad_1595nm	vrad_1645nm	svrad_1645nm	vrad_1696nm	svrad_1696nm	vrad_1750nm	svrad_1750nm	vrad_1805nm	svrad_1805nm	vrad_1861nm	svrad_1861nm	vrad_1920nm	svrad_1920nm
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N	N	S	N	N	N	N	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
60064.655367047526	6433.400507626804	2.9349918671097326	335168.22673122183	4729.5368091019145	145179.8191172118	3929381.210035437	8.58396865758746	0.45594581823670804	11.491810597519962	0.6079962122929585	13.525719253842707	0.8449543279201807	7.81314015600177	0.9683087399325979	2.9473582021089455	1.0584222738408187	6.605489094525979	1.217175198854966	5.125612048855597	0.5227881804204263	NIRPS_2023-04-30T03_30_43_178_pp_e2dsff_tcorr_A_HD115404B_GL514_lbl.fits	19477.146333082303	1858567.2909761833	26226.12083666778	9086.602991304497	2.95431028562493	0.9479640918840365	0.0010734174048726047	6431.241950217148	4.355034087778545	-10.181365377107666	12.843906932939747	NIRPS_2023-04-30T03_30_43_178_pp_e2dsff_tcorr_A_HD115404B_GL514_lbl.fits	60064.1463330823	60064.149816394805	601.9164	1.442	2023-04-30T03:30:43	-12.592015942776431	10.332688273532883	1.931727593705658	OBJ_SKY	5	0	-19114.51079307519	60063.74669524214	600525BEC4_pp_e2dsff_A_wave_night_A.fits	NaN	NaN	600525BEC4_pp_e2dsff_A_wave_night_A.fits	GJ505B	200.46769265397126	2460064.6553670475	-0.01532500682210013	-0.09638491928740621	0.9999986512956903	-1.5126945440388e-06	1.79378009792736e-06	1.0000171532291022	3769.816642475329	22.928	0.000501	23.002	0.65.002	2024-12-06	2025-04-01T13:59:34.815	/cosmos99/nirps/apero-data/nirps_ha_online/lbl/lblrv/HD115404B_GL514	6433.964802104338	3.814341650145208	6439.888663556482	5.525616699080775	6428.273431521579	5.277227467475064	6434.329126238777	7.136520818841826	0.0	0.0	0.0	0.0	6435.2353775770625	22.192751398207708	6442.894978217844	8.388582908384265	6414.930838670336	11.176847476965897	6477.908548195347	11.368016735207954	6396.920297423619	20.653106362582363	6390.405101289967	44.61971296187915	6461.746834645183	24.991482734748047	6459.015116545254	19.31256375033689	6400.673537717899	21.46765885154209	6394.318504161114	14.620435356359938	6359.569476366766	31.275678044740847	0.0	0.0	0.0	0.0	6406.565033356135	28.251944629077776	6410.332161387425	13.005871154563604	6440.095248649373	7.392791498266169	6443.852571170953	9.5641915243672	6434.3091962001845	8.593699570863423	6430.407776460973	10.284459315478838	6431.021966108774	11.088268935032625	6403.099852513183	26.003340349199675	0.0	0.0	0.0	0.0
60064.66246229969	6432.958636579076	3.114470415910887	325228.9855578105	5017.347374355815	3082413.362406189	4203864.808094206	9.867991664626112	0.4898936014035716	13.146492267053974	0.6566962039859345	14.955076365102256	0.9149993080037547	7.426647895078839	1.0402376720288438	0.2748187311933671	1.1260023845130247	3.2617574910978155	1.3021215961405688	5.320575538466721	0.5641048252280298	NIRPS_2023-04-30T03_40_56_234_pp_e2dsff_tcorr_A_HD115404B_GL514_lbl.fits	19477.153428633	1803452.4350061403	27822.08149139662	9080.394433550298	3.134091466649839	0.9536715343415808	0.0011116218512648693	6428.602302508402	4.515102809880655	-19.71616693759542	13.834566023377334	NIRPS_2023-04-30T03_40_56_234_pp_e2dsff_tcorr_A_HD115404B_GL514_lbl.fits	60064.153428633	60064.1569119455	601.9164	1.444	2023-04-30T03:40:56	-12.612253454165232	10.516163002411018	1.941953908874276	OBJ_SKY	4	0	-19135.942492691083	60063.74669524214	600525BEC4_pp_e2dsff_A_wave_night_A.fits	NaN	NaN	600525BEC4_pp_e2dsff_A_wave_night_A.fits	GJ505B	181.60214556830806	2460064.6624622997	-0.01532500682210013	-0.09638491928740621	0.9999986512956903	-1.5126945440388e-06	1.79378009792736e-06	1.0000171532291022	3769.816642475329	22.93	0.000501	23.003	0.65.002	2024-12-06	2025-04-01T13:59:34.815	/cosmos99/nirps/apero-data/nirps_ha_online/lbl/lblrv/HD115404B_GL514	6431.337625305389	3.955591197604197	6433.033564573371	5.722282286403231	6429.664293389431	5.473421190953213	6425.491508731223	7.384592425380897	0.0	0.0	0.0	0.0	6430.524511000448	23.609964833186186	6448.882437556046	9.329238259574147	6440.119596211733	12.363081054691486	6434.317042072081	12.84192106908867	6421.609536851086	23.492338790471326	6376.946987445357	48.00579859592773	6437.026719172217	26.392452642328532	6489.891036767281	20.362927390257465	6444.393038763768	23.537771763248642	6390.096226878236	15.848508834220667	6368.182216513094	31.508753926893636	0.0	0.0	0.0	0.0	6410.712298499343	29.69342865336582	6414.903753991899	13.567014157485332	6436.575587300432	7.757758190774247	6443.099869981043	9.59647311042645	6437.617173785941	8.73454749545793	6434.271204181506	11.08788698798096	6404.678661135593	11.39468546869969	6424.36781288272	26.737234804620005	0.0	0.0	0.0	0.0
60073.682879919186	6418.552560133512	2.572755463010641	335336.5443214708	4051.479194165901	-4320142.658387601	3278987.9181696847	10.246311570045464	0.3857125448536718	14.125050643875218	0.5153997146995387	17.263804768755627	0.7207206383849097	9.923081830947403	0.8261599420522527	2.6485317392406547	0.900149040153779	3.9029171243681566	1.035486354638681	4.415537152699722	0.4440374301032351	NIRPS_2023-05-09T04_10_57_658_pp_e2dsff_tcorr_A_HD115404B_GL514_lbl.fits	19486.174278450897	1859500.6418811409	22466.171044266986	9086.708131069381	2.530760862730776	0.9349017832343904	0.001043006988377105	6415.771867131999	3.8134907179542514	-12.706084022267106	10.952836883414392	NIRPS_2023-05-09T04_10_57_658_pp_e2dsff_tcorr_A_HD115404B_GL514_lbl.fits	60073.1742784509	60073.1777617634	601.9164	1.544	2023-05-09T04:10:57	-16.21224540739785	4.9827518631960075	2.078510868377351	OBJ_SKY	4	0	-22722.321358156394	60072.77844482399	84AAB9BD46_pp_e2dsff_A_wave_night_A.fits	NaN	NaN	84AAB9BD46_pp_e2dsff_A_wave_night_A.fits	GJ505B	237.61209886655703	2460073.682879919	-0.01789861369949695	-0.09641452084177946	0.9999993350306915	-1.40434324207e-06	1.95233405476407e-06	1.0000173067714597	3769.816642475329	22.928	0.000501	22.999	0.65.002	2024-12-06	2025-04-01T13:59:34.815	/cosmos99/nirps/apero-data/nirps_ha_online/lbl/lblrv/HD115404B_GL514	6418.4022435725	3.411294951169763	6428.270000226341	4.901484211369071	6409.122790255604	4.741354813029042	6422.53766489924	6.430580956051064	0.0	0.0	0.0	0.0	6444.3250707866355	17.88168374098937	6426.254818664226	7.129969767482339	6440.071174027863	9.720707162392406	6431.628314005696	10.094093079792394	6368.941563373998	16.784453605543142	6303.455684589941	35.87399836854959	6393.003871798563	19.742640776867184	6430.5110314485255	15.681247135615182	6402.254396808318	18.94680617622621	6415.361873406791	12.958587088447318	6325.683084512985	23.225853360943347	262.34683576580915	164.38942396242533	38.738628444796774	87.06504537486613	6378.865214283008	25.356526298137336	6394.76233451438	11.381397934890964	6439.019008515168	6.730860379888571	6401.279453715789	8.556575835484171	6432.792117197599	7.649638309481963	6410.1831226670265	9.115108112933545	6420.623117520353	10.15509581124408	6389.745197607232	21.40207970956867	0.0	0.0	0.0	0.0
60073.689975096844	6414.2831578152245	2.6187036370758787	339053.3571910451	4128.179635139052	-7859354.250748018	3337130.4468575125	10.02215692900845	0.3936597223864682	13.578610934580318	0.5259182571010693	16.24216553642167	0.733446347009064	9.134927614491154	0.8414703626755974	2.2050819062572935	0.923902116998306	4.998306373613104	1.0640692924581419	4.895484510864494	0.44881957696032226	NIRPS_2023-05-09T04_21_10_714_pp_e2dsff_tcorr_A_HD115404B_GL514_lbl.fits	19486.181374012704	1880111.0287708559	22891.488599532942	9089.029842250315	2.5786718761820016	0.9360600752214124	0.0010408729331683284	6414.14773709643	3.8417833443227987	-2.0066964366412163	11.234461635038073	NIRPS_2023-05-09T04_21_10_714_pp_e2dsff_tcorr_A_HD115404B_GL514_lbl.fits	60073.1813740127	60073.18485732521	601.9164	1.577	2023-05-09T04:21:10	-16.23099336173272	4.9975655640314445	2.1261293579482206	OBJ_SKY	4	0	-22737.52224426998	60072.77844482399	84AAB9BD46_pp_e2dsff_A_wave_night_A.fits	NaN	NaN	84AAB9BD46_pp_e2dsff_A_wave_night_A.fits	GJ505B	227.62062840596187	2460073.689975097	-0.01789861369949695	-0.09641452084177946	0.9999993350306915	-1.40434324207e-06	1.95233405476407e-06	1.0000173067714597	3769.816642475329	22.926	0.000501	22.999	0.65.002	2024-12-06	2025-04-01T13:59:34.815	/cosmos99/nirps/apero-data/nirps_ha_online/lbl/lblrv/HD115404B_GL514	6415.828344970357	3.4340023702199907	6422.747579656706	4.9805258420273235	6409.294547416369	4.728886548483395	6415.558782845596	6.4015942156500065	0.0	0.0	0.0	0.0	6419.942190609786	20.359624341610278	6405.815982968661	7.356350398712458	6440.70564427563	10.121264858137728	6431.034163100263	10.378663948053532	6373.506768876146	17.289583294174395	6321.31770989292	35.51563220502519	6398.531381273165	18.57057171137548	6463.092999571885	16.9531460508701	6389.9641305970545	19.025835037029058	6406.912859898006	13.285076760634421	6353.529320317336	23.77081348308049	40.80090770726553	171.59837433827795	236.6677263948263	92.29450567898407	6395.056036867308	25.29940159036804	6402.357048767281	11.304775378569431	6432.875811623933	6.813083950924997	6397.7891129458985	8.506466231427813	6422.440076211254	7.7836484219681985	6415.308898058204	9.402529027182002	6415.7056361608165	10.067681404130452	6390.257451597276	21.819878772096597	0.0	0.0	0.0	0.0
