Filtres

Remonter


Remonter

 

Un nouveau logiciel permettant de choisir pertinemment les filtres interférentiels pour une mission est maintenant disponible pour un format windows 32 bits. Ce logiciel (OFOmM pour Optimisation des Filtres à l'OmM) est téléchargeable ici (3.5 MB). Pour installer ce logiciel, on conseille de le sauvegarder dans votre répertoire \ADHOCw et de télécharger aussi, dans ce même répertoire, le fichier listenouveauxfiltres.txt contenant les informations sur les 23 filtres de l'OmM allant de 0 km/s à 10 000 km/s à 20 degrés Celsius. 

 

 


Ancien Filtres Mégantic.

Filtre  6569/10
  Température C
Angle -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
0.0 6556.3 6557.5 6558.8 6560.0 6561.3 6562.5 6563.8 6565.0
0.5 6556.2 6557.5 6558.7 6560.0 6561.2 6562.5 6563.7 6565.0
1.0 6556.1 6557.3 6558.6 6559.8 6561.1 6562.3 6563.6 6564.8
1.5 6555.8 6557.0 6558.3 6559.5 6560.8 6562.0 6563.3 6564.5
2.0 6555.3 6556.6 6557.8 6559.1 6560.3 6561.6 6562.8 6564.1
2.5 6554.8 6556.1 6557.3 6558.6 6559.8 6561.1 6562.3 6563.6
3.0 6554.2 6555.4 6556.7 6557.9 6559.2 6560.4 6561.7 6562.9
3.5 6553.4 6554.6 6555.9 6557.1 6558.4 6559.6 6560.9 6562.1
4.0 6552.5 6553.7 6555.0 6556.2 6557.5 6558.7 6560.0 6561.2
4.5 6551.5 6552.7 6554.0 6555.2 6556.5 6557.7 6559.0 6560.2
5.0 6550.4 6551.6 6552.9 6554.1 6555.4 6556.6 6557.9 6559.1

 

Filtre  6580/10
  Température C
Angle -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
0.0 6567.2 6568.4 6569.7 6570.9 6572.2 6573.4 6574.7 6575.9
0.5 6567.1 6568.4 6569.6 6570.9 6572.1 6573.4 6574.6 6575.9
1.0 6566.9 6568.2 6569.4 6570.7 6571.9 6573.2 6574.4 6575.7
1.5 6566.6 6567.9 6569.1 6570.4 6571.6 6572.9 6574.1 6575.4
2.0 6566.2 6567.5 6568.7 6570.0 6571.2 6572.5 6573.7 6575.0
2.5 6565.7 6566.9 6568.2 6569.4 6570.7 6571.9 6573.2 6574.4
3.0 6565.0 6566.3 6567.5 6568.8 6570.0 6571.3 6572.5 6573.8
3.5 6564.2 6565.5 6566.7 6568.0 6569.2 6570.5 6571.7 6573.0
4.0 6563.3 6564.6 6565.8 6567.1 6568.3 6569.6 6570.8 6572.1
4.5 6562.3 6563.6 6564.8 6566.1 6567.3 6568.6 6569.8 6571.1
5.0 6561.2 6562.5 6563.7 6565.0 6566.2 6567.5 6568.7 6570.0

 

Filtre  6592/10

  Température C
Angle -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
0.0 6579.4 6580.6 6581.9 6583.1 6584.4 6585.6 6586.9 6588.1
0.5 6579.3 6580.6 6581.8 6583.1 6584.3 6585.6 6586.8 6588.1
1.0 6579.1 6580.4 6581.6 6582.9 6584.1 6585.4 6586.6 6587.9
1.5 6578.8 6580.1 6581.3 6582.6 6583.8 6585.1 6586.3 6587.6
2.0 6578.4 6579.7 6580.9 6582.2 6583.4 6584.7 6585.9 6587.2
2.5 6577.9 6579.1 6580.4 6581.6 6582.9 6584.1 6585.4 6586.6
3.0 6577.2 6578.5 6579.7 6581.0 6582.2 6583.5 6584.7 6586.0
3.5 6576.5 6577.7 6579.0 6580.2 6581.5 6582.7 6584.0 6585.2
4.0 6575.6 6576.8 6578.1 6579.3 6580.6 6581.8 6583.1 6584.3
4.5 6574.6 6575.8 6577.1 6578.3 6579.6 6580.8 6582.1 6583.3
5.0 6573.4 6574.7 6575.9 6577.2 6578.4 6579.7 6580.9 6582.2

 

Filtre  6598/10

  Température C
Angle -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
0.0 6585.7 6587.0 6588.2 6589.5 6590.7 6592.0 6593.2 6594.5
0.5 6585.7 6586.9 6588.2 6589.4 6590.7 6591.9 6593.2 6594.4
1.0 6585.5 6586.7 6588.0 6589.2 6590.5 6591.7 6593.0 6594.2
1.5 6585.2 6586.4 6587.7 6588.9 6590.2 6591.4 6592.7 6593.9
2.0 6584.8 6586.0 6587.3 6588.5 6589.8 6591.0 6592.3 6593.5
2.5 6584.2 6585.5 6586.7 6588.0 6589.2 6590.5 6591.7 6593.0
3.0 6583.6 6584.8 6586.1 6587.3 6588.6 6589.8 6591.1 6592.3
3.5 6582.8 6584.0 6585.3 6586.5 6587.8 6589.0 6590.3 6591.5
4.0 6581.9 6583.1 6584.4 6585.6 6586.9 6588.1 6589.4 6590.6
4.5 6580.9 6582.1 6583.4 6584.6 6585.9 6587.1 6588.4 6589.6
5.0 6579.7 6581.0 6582.2 6583.5 6584.7 6586.0 6587.2 6588.5

 

Filtre  6611/ 9

  Température C
Angle -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
0.0 6598.0 6599.3 6600.5 6601.8 6603.0 6604.3 6605.5 6606.8
0.5 6598.0 6599.2 6600.5 6601.7 6603.0 6604.2 6605.5 6606.7
1.0 6597.8 6599.1 6600.3 6601.6 6602.8 6604.1 6605.3 6606.6
1.5 6597.5 6598.8 6600.0 6601.3 6602.5 6603.8 6605.0 6606.3
2.0 6597.1 6598.3 6599.6 6600.8 6602.1 6603.3 6604.6 6605.8
2.5 6596.6 6597.8 6599.1 6600.3 6601.6 6602.8 6604.1 6605.3
3.0 6595.9 6597.1 6598.4 6599.6 6600.9 6602.1 6603.4 6604.6
3.5 6595.1 6596.4 6597.6 6598.9 6600.1 6601.4 6602.6 6603.9
4.0 6594.2 6595.5 6596.7 6598.0 6599.2 6600.5 6601.7 6603.0
4.5 6593.2 6594.5 6595.7 6597.0 6598.2 6599.5 6600.7 6602.0
5.0 6592.1 6593.3 6594.6 6595.8 6597.1 6598.3 6599.6 6600.8
 

Espace réservé aux indications sur les droits de propriété ou autres.
Pour toute question ou problème concernant ce site Web, envoyez un courrier électronique à Olivier Hernandez.
Dernière modification : 26-03-2003 08:02.